macOS | Windows | Debian | |
---|---|---|---|
Betriebssystem | macOS 10.15.x, 11.x.x, 12.x.x, 13.x.x, 14.x.x, 15.x.x 1 | Windows 10, Windows 11 2 | Debian GNU/Linux 12 3 |
Abhängigkeiten | N/A | N/A | arial.ttf coreutils libdbus-1-3 libqt5gui5 libqt5widgets5 libqt5qml5 libqt5quick5 libqt5webkit5 libqt5x11extras5 qml-module-qtquick2 qml-module-qtquick-controls qml-module-qtquick-dialogs qml-module-qtquick-window2 qml-module-qtquick-layouts libminizip1 |
Prozessor | Intel i5 oder i7 ab Generation 6, AMD-Mehrkernprozessor mit mindestens 2 GHz oder Apple M1/ M2/ M3/ M4 (ARM-CPU; nur für macBook/ macMini/ iMac, nicht iPhone/ iPad) | Intel i5 oder i7 ab Generation 6, AMD-Mehrkernprozessor mit mindestens 2 GHz | Intel i5 oder i7 ab Generation 6, AMD-Mehrkernprozessor mit mindestens 2 GHz |
Arbeitsspeicher | mindestens 8 GB | ||
Festplattenspeicher | mindestens 30 GB freier Speicher | ||
Bildschirmauflösung | mindestens 1280 x 800 Pixel (Es werden 1600 x 900 Pixel oder mehr empfohlen.) | ||
Netzwerk/LAN | 1-Gigabit-Ethernet (Stabile Netzwerkverbindung mit geringer Latenz über Kabel oder WLAN) | ||
Internet | Internetverbindung für den Erhalt von Updates |
macOS | Windows | Debian | |
---|---|---|---|
Betriebssystem | macOS 10.15.x, 11.x.x, 12.x.x, 13.x.x, 14.x.x, 15.x.x 1 | Windows 10, Windows 11 2 Windows Server 4 | Debian GNU/Linux 12 3 |
Prozessor | Intel i5 oder i7 ab Generation 6, AMD-Mehrkernprozessor mit mindestens 2 GHz oder Apple M1/ M2/ M3/ M4 (ARM-CPU; nur für macBook/ macMini/ iMac, nicht iPhone/ iPad) | Intel i5 oder i7 ab Generation 6, AMD-Mehrkernprozessor mit mindestens 2 GHz | Intel i5 oder i7 ab Generation 6, AMD-Mehrkernprozessor mit mindestens 2 GHz |
Arbeitsspeicher | mindestens 8 GB | ||
Festplattenspeicher | mindestens 500 GB freier Speicher | ||
Bildschirmauflösung | mindestens 1280 x 800 Pixel (es werden 1600 x 900 Pixel oder mehr empfohlen) | ||
Netzwerk/LAN | 1-Gigabit-Ethernet (kabelgebunden / kein WLAN für die Verbindung zwischen Client und Server) | ||
Internet | Internetverbindung für den Erhalt von Updates |
1 Bei macOS Versionen kleiner als 10.15.x ist kein Support über TeamViewer verlässlich möglich. Dies hängt mit der nicht mehr gegebenen Kompatibilität unserer aktuellen Teamviewer-Version mit älteren macOS-Versionen zusammen.
2 EPIKUR läuft unter Windows 10 und Windows 11 (jeweils ausschließlich in der 64-Bit-Version) sowie unter Windows 7 und Windows 8. Ein vollständiger Funktionsumfang für ältere Betriebssystemversionen als Windows 10 kann nicht garantiert werden.
3 EPIKUR wird ausschließlich für Debian GNU/Linux 12 in der 64-Bit-Variante bereitgestellt (Ubuntu 20.04 LTS wird allerdings auch weiterhin unterstützt).
4 Serverbetriebssystemlösungen sind grundsätzlich möglich. Wenden Sie sich hierzu bitte an unsere Vertriebsmitarbeiter.
Fragen Sie vor dem Kauf von Peripheriegeräten wie Druckern, Scannern oder Kartenlesegeräten bitte Ihren IT-Fachmann nach der Kompatibilität mit dem eingesetzten Betriebssystem. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei der Vielzahl von Geräten auf dem Markt lediglich für die von uns empfohlenen Geräte technische Unterstützung bieten können.
Einzelplatz oder Client | Server | |
---|---|---|
Betriebssystem | In der Version 2.3.0 unterstützt der TI-Client folgende Betriebssysteme: - Windows 10 (64-bit) 22H2 - Windows 11 (64-bit) 22H2 - macOS 14 (Sonoma) - macOS 15 (Sequoia) | In der Version 2.3.0 unterstützt der TI-Client folgende Betriebssysteme: - Windows Server 2019 - Windows Server 2022 - Ubuntu 22.04.4 LTS Server - Ubuntu 24.04 LTS Server |
Browser | Für die korrekte Nutzung des TI-Clients in der Version 2.3.0 wird die Verwendung des Clients mit folgenden Webbrowsern empfohlen: - Google Chrome ab Version 129.0.6668.101 - Microsoft Edge ab Version 129.0.2792.89 - Mozilla Firefox ab Version 131.0 - Apple Safari ab Version 17 |
|
Kartenterminal | Der TI-Client in der Version 2.3.0 wurde erfolgreich mit folgenden von der gematik zugelassenen Kartenterminals getestet: - Ingenico ORGA 6141 (Firmware-Version 3.9.0) - CHERRY ST-1506 (Firmware-Version 4.0.25) Hinweis: Bitte halten Sie Ihre Kartenterminal-Firmware stets aktuell. |
macOS | Windows | Debian | |
---|---|---|---|
KV-Blankoformularbedruckung (BFB) Weitere Informationen | Brother MFC-L6800DW(T) Brother HL-5380DN Brother HL-5380DN-Praxis | Bitte wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter im Vertrieb. | |
Brother HL-L5100DN(TT) | |||
Brother HL-L6410DN∗∗ | Brother HL-L6410DN | ||
Brother MFC-L2800DW∗∗ | Brother MFC-L2800DW | ||
KV-Musterformularbedruckung Weitere Informationen | Epson LQ-630 Epson LQ-690 Wenger PD 5∗ Brother HL-L6410DN∗∗ Brother MFC-L2800DW∗∗ | Epson LQ-300+ II Epson LQ-630 Epson LQ-690 Wenger PD 5 Brother HL-L6410DN Brother MFC-L2800DW | Epson LQ-690 |
BTM-Rezeptbedruckung | Epson LQ-630 Epson LQ-690 Wenger PD 5∗ Brother HL-L6410DN∗∗ Brother MFC-L2800DW∗∗ | Epson LQ-300+ II Epson LQ-630 Epson LQ-690 Wenger PD 5 Brother HL-L6410DN Brother MFC-L2800DW | Epson LQ-690 |
Nicht-KV-Formulare (Rechnungen, Briefe, PTV-Anträge etc.) | Brother MFC-L6800DW(T) Brother MFC-L2740DW Brother HL-L5100DN(TT) Brother HL-5380DN | Bitte wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter im Vertrieb. | |
Brother HL-5380DN-Praxis | |||
Brother HL-L6410DN∗∗ | Brother HL-L6410DN | ||
Brother MFC-L2800DW∗∗ | Brother MFC-L2800DW | ||
Scanner | Brother ADS-2700W | Canon DR-C125 Brother ADS-2800W Brother ADS-2700W | Bitte wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter im Vertrieb. |
∗ Ab macOS 10.15.x nur in Verbindung mit dem USB-Anschluss freigegeben.
∗∗ Nur für macOS 15 ab EPIKUR-Version 25.1.0.4 freigegeben. Für ältere Programmversionen kann keine Aussage getroffen werden.
Bei den oben genannten Druckern, Scannern und Multifunktionsgeräten handelt es sich um Geräte, die wir kontinuierlich auf Kompatibilität mit EPIKUR testen. Sollten Sie ein anderes Modell verwenden wollen, wenden Sie sich vor einem Kauf bitte an unsere Mitarbeiter im Vertrieb.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kartenlesegeräte von der gematik für das Einlesen der eGK zugelassen sind. Eine Übersicht der erteilten Zulassungen und Bestätigungen finden Sie unter fachportal.gematik.de/zulassungen/online-produktivbetrieb/ .
Windows 10 | Windows 11 | |
---|---|---|
CARD STAR /medic2 | ||
CARD STAR /memo2 | ||
CARD STAR /memo3 | ||
Cherry ST-1503 | ||
Cherry ST-2000U | ||
Cherry ST-2052U | ||
Cherry G87-1504 (Tastatur) | ||
German Telematics GT 90 mobil | ||
German Telematics GT 900 BCS | ||
Identive eHealth200BCS-Terminal | ||
Identive eHealth500BCS-Terminal | ||
ORGA 6141 | ||
ORGA 920 M | ||
ORGA 930 M | ||
Verifone medCompact | ||
Verifone medMobile | ||
Zemo VML-GK2 |
Gerät kompatibel Gerät inkompatibel Gerät nicht getestet
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kartenlesegeräte von der gematik für das Einlesen der eGK zugelassen sind. Eine Übersicht der erteilten Zulassungen und Bestätigungen finden Sie unter fachportal.gematik.de/zulassungen/online-produktivbetrieb/ .
macOS X 10.15.x Catalina | macOS X 11.x.x - 15.x.x (Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma, Sequoia) |
|
---|---|---|
CARD STAR /medic2 | ||
CARD STAR /memo2 | ||
CARD STAR /memo3 | ||
Cherry ST-1503 | ||
Cherry ST-2000U | ||
Cherry ST-2052U | ||
Cherry G87-1504 (Tastatur) | ||
German Telematics GT 90 mobil | ||
German Telematics GT 900 BCS | ||
Identive eHealth200BCS-Terminal | ||
Identive eHealth500BCS-Terminal | ||
ORGA 6141 | ||
ORGA 920 M | ||
ORGA 930 M | ||
ORGA 6000 | ||
Verifone medCompact | ||
Verifone medMobile | ||
Zemo VML-GK2 |
Gerät kompatibel Gerät inkompatibel Gerät nicht getestet
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kartenlesegeräte von der gematik für das Einlesen der eGK zugelassen sind. Eine Übersicht der erteilten Zulassungen und Bestätigungen finden Sie unter fachportal.gematik.de/zulassungen/online-produktivbetrieb/ .
Debian GNU/Linux 12 | |
---|---|
CARD STAR /medic2 | |
CARD STAR /memo2 | |
CARD STAR /memo3 | |
Cherry ST-1503 | |
Cherry ST-2000U | |
Cherry ST-2052U | |
Cherry G87-1504 (Tastatur) | |
German Telematics GT 90 mobil | |
German Telematics GT 900 BCS | |
Identive eHealth200BCS-Terminal | |
Identive eHealth500BCS-Terminal | |
ORGA 6141 | |
ORGA 920 M | |
ORGA 930 M | |
Verifone medCompact | |
Verifone medMobile | |
Zemo VML-GK2 |
Gerät kompatibel Gerät inkompatibel Gerät nicht getestet
macOS 10.15.x | Windows 10/ 11 | Debian GNU/Linux 12 | |
---|---|---|---|
German Telematics GT 2D-52 | |||
Honeywell Xenon 1900GSR-2 |
Gerät kompatibel Gerät inkompatibel Gerät nicht getestet
- Terminalserverlösungen können unter bestimmten Voraussetzungen umgesetzt werden. Wenden Sie sich hierzu bitte an unsere Vertriebsmitarbeiter.
- Der EPIKUR-Server wird als Prozess ausgeführt, nicht als Dienst. Daher muss der Server von einem angemeldeten Benutzer gesteuert werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsmitarbeiter.
- EPIKUR ist für Rechnungsvorlagen optimiert, die mit Jaspersoft Version 6.20.5 erstellt wurden.
- Die Verwendung eines Tablet-PCs mit Windows-Betriebssystem ist möglich (bei entsprechender Systemausstattung).
- Die handschriftliche Texteingabe mit digitalem Stift ist möglich (abhängig von der Handschrifterkennungssoftware).
- Die Spracheingabe in Textfelder ist möglich (abhängig von der Spracherkennungssoftware).