Programme vergleichen
|
e-therapie BASIS |
e-therapie PLUS |
e-therapie MED |
e-medico |
|
| Funktionsübersicht | ||||
| Version | ||||
| Netzwerk - beliebig viele Arbeitsplätze | X | X | X | |
| Einzelplatz - beliebig viele Arbeitsplätze | X | X | X | X |
| Patientenmanagement | ||||
| Gesamtübersicht aller Patienten | X | X | X | X |
| Archivierungsfunktion | X | X | X | |
| Warteliste | X | X | X | X |
| Wartezimmerliste | X | X | ||
| Tagesliste | X | X | X | |
| Patientenakte mit sortierbarer Darstellung | X | X | X | X |
| Erfassung von Patientendaten | X | X | X | X |
| Anträge verwalten (Psychotherapie, GKV) | X | X | X | |
| Antragsassistent (Psychotherapie, GKV) | X | X | ||
| Verschlagwortung durch Stichwortvergabe (anpassbar) | X | X | X | X |
| Diagnose-Favoriten | X | X | X | |
| Schnellauswahl von Leistungen (anpassbar) | X | X | X | X |
| Praxisarchiv Basis | X | X | X | |
| Dateiintegration sämtlicher Dateitypen | X | X | X | X |
| Scanner-Unterstützung | X | X | X | |
| Umfangreiche Filtermöglichkeiten | X | X | X | X |
| Stichwortvergabe | X | X | X | X |
| Umfangreiche Controlling-Funktionen | ||||
| Sitzungsprotokolle | X | X | ||
| Aufnahme-Wizard | X | X | X | X |
| Schnellaufnahme Patient | X | X | X | X |
| Berichts-Assistent (VT + TP) | X | X | ||
| Hogrefe Testdiagnostik | O | X | X | |
| Formulare | ||||
| Formularkopf | X | X | X | X |
| Quittung Praxisgebühr (entfällt ab 01.01.2013) | X | X | X | X |
| Attest | X | X | ||
| Überweisungsschein | X | X | ||
| Überweisung zur Abklärung somatischer Ursachen | X | X | X | |
| Konsiliarbericht | X | X | X | |
| Antrag auf Kostenübernahme GKV | X | X | X | |
| Antragsformulare für die PKV | X | X | X | X |
| Antrag auf Anerkennung der Beihilfe | X | X | X | |
| Antrag auf Begutachtung zur Kostenerstattung mit Gutachterbericht | X | X | X | |
| Antrag auf Begutachtung zur Kostenerstattung | X | X | X | |
| Bericht an Gutachter | X | X | X | |
| Krankenhausverordnung | X | X | ||
| Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung | X | X | ||
| Krankenbeförderung | X | X | ||
| Laboruntersuchungen | X | X | ||
| Laboruntersuchungen Laborgemeinschaft | X | X | ||
| Häusliche Krankenpflege | X | X | ||
| Rehaeinleitung | X | X | ||
| Rehaverordnung | X | X | ||
| Rentengutachten | X | X | ||
| Abhängigkeitserkrankungen | X | X | ||
| Befundbericht berufliche Rehabilitation | X | X | ||
| Befundbericht Reha | X | X | ||
| Auftrag und Honorarabrechnung | X | X | ||
| Befundbericht Rehaantrag | X | X | ||
| Honorar-Abrechnung für Befundberichte | X | X | ||
| Erstuntersuchung | X | X | ||
| Honorar-Abrechnung | X | X | ||
| Schriftwechsel | ||||
| Vorgefertigte Briefvorlagen | X | X | X | |
| Verträge und Vereinbarungen | X | X | X | |
| Befundbericht / Arztbrief | X | X | ||
| individuelle Vorlagen mit Briefkopfdesign | X | X | X | |
| Abrechnung | ||||
| KBV-zertifiziertes Prüfmodul | X | X | X | X |
| Scheinprüfungsassistent | X | X | X | X |
| Prüfung der ambulanten Kodierrichtlinien (AKR) | X | X | X | X |
| Automatische Verschlüsselung der Abrechnungsdatei | X | X | X | X |
| Privatabrechnung/Rechnungsmanagement | X | X | X | |
| Individuell anpassbare Rechnungsvorlagen | X | X | X | |
| Erstellung von Quittungen und Mahnungen | X | X | X | |
| PAD-Schnittstelle (Übergabe an Abrechnungsstelle) | O | O | O | |
| Abrechnung von BG-Fällen | X | X | X | |
| Terminplaner | ||||
| Terminplaner inkl. Terminleiste am oberen Bildschirmrand | X | X | X | |
| Anlage von mehreren Kalendern | X | X | X | |
| Zuordnung von Terminen zu Patienten | X | X | X | |
| Terminübersicht für jeden Patienten einzeln | X | X | X | |
| innovative Terminsuche | X | X | X | |
| Benachrichtigungsfunktion via SMS oder E-Mail | X | X | X | |
| Leistungsbuchung direkt aus dem Kalender heraus | X | X | X | |
| Raumplaner | X | X | X | |
| Synchronisation mit Android und iPhone über Google-Account | X | X | X | |
| Enthaltene Kataloge / Stammdaten | ||||
| EBM | X | X | X | X |
| GOÄ/GOP | X | X | X | |
| UV-GOÄ | X | X | X | |
| GebüH | X | X | X | |
| GOBG | X | X | X | |
| ICD-10 Diagnoseklassifikation | X | X | X | X |
| Ambulante Kodierrichtlinien (AKR) | X | X | X | X |
| OPS | X | X | X | |
| Statistiken/Reports | ||||
| Übersicht Berichtspflicht | X | X | X | X |
| Übersicht Patientenmerkmale | X | X | X | X |
| Prüfzeitreport | X | X | X | X |
| Leistungsübersichten | X | X | X | X |
| Patientenlisten | X | X | X | X |
| Verordnungsübersichten (Medikamente) | X | X | X | |
| Einkommensübersichten | X | X | X | X |
| Diagnosestatistik | X | X | X | X |
| Meldung erbrachter Leistung | X | X | X | X |
| Abrechnungsprotokolle | X | X | X | X |
| Sonstiges | ||||
| Unterschiedliche Benutzeroberflächen | X | X | X | X |
| Anbindung Ifap Praxis-Center (nur Windows) | X | X | ||
| Hausapotheke | X | X | ||
| Verordnungsplan | X | X | ||
| Rezeptdialog | X | X | ||
| Kilometerzone bei Hausbesuchen | X | X | X | X |
| SMS, E-Mail & PIN eBrief | X | X | X | X |
| Datensicherung (automatisch und manuell) | X | X | X | X |
| Import von BDT-Dateien | X | X | X | X |
| Export für Google Contacts, Outlook oder als vCard | X | X | X | X |
| Updatemanager (setzt Onlineanbindung voraus) | X | X | X | X |
| Fernwartungsmöglichkeit (setzt Onlineanbindung voraus) | X | X | X | X |
| Integration von OpenOffice | X | X | X | X |
| Anzeige und Berechnung der Kapazitätsgrenze in Minuten | X | X | X | X |
| Kompatibilität mit gängigen Kartenlesegeräten | X | X | X | X |
| QM-Standard | X | |||
| Erweiterungen | ||||
| m Anästhesie | O | |||
| m Augenarzt | O | |||
| m eDMP | O | |||
| m Gruppentherapie | O | O | ||
| m Hogrefe Testdiagnostik | O | X | X | |
| m Labordaten | O | |||
| m Psychotherapie | O | |||
| m Hautkrebsscreening | O | |||
| m Homöopathie | O | |||
| m Koloskopie (Darmspiegelung) | O | |||
| m Perzentile | O | |||
| m Praxisarchiv Plus | O | O | O | |
| m Warenkatalog (Individuell erstellbare Kataloge) | O | |||
| m Web-Zugriff (für Netzwerkversionen) | O | O | O | |
| m Interne Medikamentendatenbank (ABDAMED-Rohdaten), AVWG 3 zertifiziert | O | O | ||
| m Externe Medikamentendatenbank (ifap praxisCENTER) | O | O | ||
| m QM-Assistent | O | O | X | |
| Freischaltung PAD Schnittstelle | O | O | O | |
| Datenübernahme aus bestehendem Praxisprogramm in e-medico | O | |||
| Datenübernahme aus bestehendem Praxisprogramm in e-therapie | O | O | O | |
| Serviceline 2h | O | O | O | |
| Serviceline 3h | O | O | O | X |
| Notfallrufnummer | O | O | O | O |
| Anbindung externer medizinischer Geräte (via GDT-Schnittstelle) | O | |||
| X = enthalten | ||||
| O = optional |